| Category | Item | Parameters or Configuration |
|---|---|---|
| Overall Vehicle Parameters | Product Model | KLF5180TXSE6 |
| Overall Dimensions【Length × Width × Height (mm)】 | 8750, 8550, 87102500, 25503050, 3100, 3150 | |
| Curb Weight (kg) | 12000, 12400 | |
| Maximum Gross Vehicle Weight (kg) | 18000 | |
| Rated Load Mass (kg) | 5870, 5805, 5470, 5405 | |
| Maximum Speed (km/h) | 88 | |
| Rated Passengers | 2; 3 Persons | |
| Chassis Parameters | Engine Model | YSC06220-60China VI Emission Standard, Diesel Engine |
| Category & Manufacturer | Dongfeng Motor Group Co., Ltd. | |
| Engine Power (kW) | 162 | |
| Wheelbase (mm) | 5100 | |
| Tires | 10.00R20 | |
| Front Overhang / Rear Overhang (mm) | 1450/2200, 1250/2200, 1410/2200 | |
| Braking System | Exhaust Brake | |
| Number of Leaf Springs | 9/11+8, 3/4+3, 9/10+8 | |
| Transmission Model | Dongfeng 8-speed | |
| Number of Tires | 6+1 | |
| Chassis Model | EQ1180GL6DJ |













Contact: Miss Shen
Phone: 8615970447809
Tel: 8615970447809
Email:
Add: Room 609, Yuanchuang International, Nanchang, Jiangxi, China