| Category | Item | Parameters or Configuration |
|---|---|---|
| Overall Vehicle Parameters | Product Model | KLF5120TXSH6 |
| Overall Dimensions【Length × Width × Height (mm)】 | 673024502650 | |
| Curb Weight (kg) | 6630 | |
| Maximum Gross Vehicle Weight (kg) | 11920 | |
| Rated Load Mass (kg) | 5095 | |
| Maximum Speed (km/h) | 100 | |
| Rated Passengers | 3 Persons | |
| Chassis Parameters | Engine Model | D30TCIF2China VI Emission Standard, Diesel Engine |
| Category & Manufacturer | Anhui Jianghuai Automobile Group Co., Ltd. | |
| Engine Power (kW) | 120 | |
| Wheelbase (mm) | 3845 | |
| Tires | 245/70R19.5 | |
| Front Overhang / Rear Overhang (mm) | 1075/1810 | |
| Braking System | Exhaust Brake | |
| Number of Leaf Springs | 9/9+7 | |
| Transmission Model | 6-Speed Transmission | |
| Number of Tires | 6+1 | |
| Chassis Model | HFC1121P31K1C6ZS |













Contact: Miss Shen
Phone: 8615970447809
Tel: 8615970447809
Email:
Add: Room 609, Yuanchuang International, Nanchang, Jiangxi, China