| Category | Item | Parameters or Configuration |
|---|---|---|
| Overall Vehicle Parameters | Product Model | KLF5120TXSE6 |
| Overall Dimensions【Length × Width × Height (mm)】 | 70002200; 23502680; 2800 | |
| Curb Weight (kg) | 7500, 7950 | |
| Maximum Gross Vehicle Weight (kg) | 11995 | |
| Rated Load Mass (kg) | 4365, 4300 | |
| Maximum Speed (km/h) | 103 | |
| Rated Passengers | 2; 3 Persons | |
| Chassis Parameters | Engine Model | YCY30165-60/D25TCIF1China VI Emission Standard, Diesel Engine |
| Category & Manufacturer | Dongfeng Motor Corporation | |
| Engine Power (kW) | 121/110 | |
| Wheelbase (mm) | 3800 | |
| Tires | 245/70R19.5; 8.25R20 | |
| Front Overhang / Rear Overhang (mm) | 1130/1990; 1180/1940 | |
| Braking System | Exhaust Brake | |
| Number of Leaf Springs | 8/10+7, 12/12+9 | |
| Transmission Model | Wanliyang 6-speed | |
| Number of Tires | 6+1 | |
| Chassis Model | EQ1125SJ8CDC |













Contact: Miss Shen
Phone: 8615970447809
Tel: 8615970447809
Email:
Add: Room 609, Yuanchuang International, Nanchang, Jiangxi, China