| Category | Item | Parameters or Configuration |
|---|---|---|
| Overall Vehicle Parameters | Product Model | KLF5070TXSQ6 |
| Overall Dimensions【Length × Width × Height (mm)】 | 6290, 62002000, 20502550, 2500 | |
| Curb Weight (kg) | 5700, 5500 | |
| Maximum Gross Vehicle Weight (kg) | 7300 | |
| Rated Load Mass (kg) | 1470, 1670 | |
| Maximum Speed (km/h) | 95 | |
| Rated Passengers | 2 Persons | |
| Chassis Parameters | Engine Model | 4KH1CN6LBChina VI Emission Standard, Diesel Engine |
| Category & Manufacturer | Qingling Motors Co., Ltd. | |
| Engine Power (kW) | 88 | |
| Wheelbase (mm) | 3360 | |
| Tires | 7.00R16 | |
| Front Overhang / Rear Overhang (mm) | 1015/1915, 1015/1825 | |
| Braking System | Exhaust Brake | |
| Number of Leaf Springs | 8/6+5 | |
| Transmission Model | 5-speed | |
| Number of Tires | 6 | |
| Chassis Model | QL1070BUHACY |













Contact: Miss Shen
Phone: 8615970447809
Tel: 8615970447809
Email:
Add: Room 609, Yuanchuang International, Nanchang, Jiangxi, China